Связанные проекты
Доходность по месяцам
ANON по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −11% | −24% | — |
| Фев | −9.3% | −50% | — |
| Мар | −2.3% | +23% | — |
| Апр | +6.1% | −18% | −53%* |
| Май | +39% | −13% | −16% |
| Июн | −22% | −5.7% | +7.0% |
| Июл | −5.2% | +10% | −45% |
| Авг | −4.4% | −18% | −55% |
| Сен | +7.9% | −21% | +95% |
| Окт | −11% | −19% | −39% |
| Ноя | — | −12% | +52% |
| Дек | — | −11% | −32% |
| Итого | −21% | −86% | −87% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.