Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Связанные каналы
Связанные проекты
Доходность по месяцам
STTON по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −20% | −11% | — |
| Фев | −2.4% | −32% | — |
| Мар | −4.5% | +21% | +3.5%* |
| Апр | +12% | −21% | −0.4% |
| Май | +46% | −2.1% | +24% |
| Июн | −20% | −5.4% | +19% |
| Июл | −6.2% | +21% | −10% |
| Авг | −0.4% | −11% | −21% |
| Сен | +8.6% | −14% | +8.5% |
| Окт | −9.7% | −15% | −15% |
| Ноя | — | −30% | +41% |
| Дек | — | +3.3% | −18% |
| Итого | −11% | −70% | +15% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.