Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
JUSDC по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | −3.6% | −5.3% | +0.7% | — |
| Фев | +4.4% | −1.3% | −1.6% | — |
| Мар | −2.1% | +1.9% | +1.1% | — |
| Апр | −5.5% | −8.7% | −5.2% | — |
| Май | +12% | +13% | +5.1% | — |
| Июн | +0.2% | −8.7% | −6.1% | — |
| Июл | −6.2% | +9.4% | +8.9% | — |
| Авг | +2.7% | −7.5% | +0.8% | +1.6%* |
| Сен | −0.0% | +1.0% | −1.6% | −2.6% |
| Окт | +0.0% | +3.4% | +7.6% | +2.6% |
| Ноя | — | −7.6% | −3.3% | −5.4% |
| Дек | — | +6.7% | +4.4% | +1.0% |
| Итого | +0.7% | −6.4% | +9.9% | −3.0% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.