Доходность по месяцам
CATS по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −63% | −51% | — |
| Фев | −27% | −25% | — |
| Мар | +12% | −14% | — |
| Апр | +64% | +14% | — |
| Май | +6.8% | −0.7% | — |
| Июн | −27% | −63% | — |
| Июл | +53% | −28% | — |
| Авг | −4.6% | −21% | — |
| Сен | −18% | −35% | — |
| Окт | −17% | −39% | −77%* |
| Ноя | — | −4.1% | +3.9% |
| Дек | — | −41% | −36% |
| Итого | −62% | −98% | −85% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.