Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
COFE по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −21% | −23% | — |
| Фев | −1.4% | −38% | — |
| Мар | −6.7% | +20% | — |
| Апр | −1.0% | −50% | — |
| Май | +28% | −13% | — |
| Июн | −20% | −40% | — |
| Июл | −20% | −2.2% | — |
| Авг | −6.3% | −26% | — |
| Сен | +4.4% | −12% | — |
| Окт | −21% | −21% | −5.3%* |
| Ноя | — | −40% | +26% |
| Дек | — | +2.5% | +21% |
| Итого | −54% | −95% | +44% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.