Доходность по месяцам
CUB по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | +38% | −25% | — |
| Фев | −26% | −31% | — |
| Мар | +21% | −23% | — |
| Апр | +30% | −28% | −32%* |
| Май | +127% | −6.1% | −25% |
| Июн | −12% | −8.7% | +80% |
| Июл | +32% | +3.7% | −40% |
| Авг | +37% | +392% | −25% |
| Сен | −14% | −42% | +19% |
| Окт | −14% | −27% | −48% |
| Ноя | — | −28% | +28% |
| Дек | — | −0.5% | −11% |
| Итого | +324% | −62% | −71% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.