Доходность по месяцам
DUCK по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Янв | +23% | −59%* |
| Фев | −11% | −5.0% |
| Мар | −57% | −5.8% |
| Апр | −85% | −15% |
| Май | −14% | −9.7% |
| Июн | −18% | +31% |
| Июл | +12% | +74% |
| Авг | −60% | −15% |
| Сен | −26% | −53% |
| Окт | −38% | −31% |
| Ноя | −11% | −20% |
| Дек | — | −19% |
| Итого | −99% | −89% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.