Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Связанные каналы
Связанные проекты
Доходность по месяцам
DYOR по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | −25% | −40% | +72% | — |
| Фев | −29% | −38% | +52% | — |
| Мар | −4.4% | +24% | +155% | — |
| Апр | +51% | +108% | +19% | — |
| Май | +22% | +2.2% | +27% | — |
| Июн | −22% | −17% | −17% | — |
| Июл | −19% | +14% | −10% | — |
| Авг | +5.0% | −1.0% | −36% | +2.1%* |
| Сен | +6.9% | −25% | −5.8% | −48% |
| Окт | −17% | −33% | −38% | −20% |
| Ноя | — | −27% | +45% | +36% |
| Дек | — | +15% | −27% | −52% |
| Итого | −45% | −62% | +198% | −72% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.