Связанные каналы
Связанные проекты
Доходность по месяцам
GEMSTON по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | +35% | +16% | +7.9% | — |
| Фев | +44% | −19% | −13% | — |
| Мар | +24% | +6.9% | +416% | — |
| Апр | −0.5% | −2.6% | −3.0% | — |
| Май | +22% | −14% | +0.5% | — |
| Июн | +2.3% | −34% | +12% | — |
| Июл | +4.5% | +19% | −3.9% | — |
| Авг | −0.3% | −22% | −24% | — |
| Сен | +8.5% | −27% | +19% | +1.9%* |
| Окт | −9.7% | −24% | −14% | −18% |
| Ноя | — | −27% | +3.1% | +8.5% |
| Дек | — | −5.8% | −30% | +28% |
| Итого | +205% | −80% | +192% | +17% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.