Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
GOMINING по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | −10% | +1.8% | +65% | +28% | −27% | — |
| Фев | −19% | −19% | −19% | +2.1% | −19% | — |
| Мар | +1.9% | +0.1% | +4.7% | −3.2% | +56% | — |
| Апр | −3.0% | −0.1% | +1.2% | −4.8% | −21% | — |
| Май | −4.3% | +7.0% | −6.8% | −1.5% | −28% | −1.8%* |
| Июн | −3.0% | −1.1% | −9.3% | +1.4% | −39% | +60% |
| Июл | +3.8% | +15% | +3.6% | +30% | +15% | +37% |
| Авг | +20% | +5.5% | +29% | −30% | −16% | +21% |
| Сен | +14% | −9.1% | +9.8% | +6.0% | +3.8% | −1.3% |
| Окт | −3.0% | −13% | −4.7% | +2.7% | −5.5% | +19% |
| Ноя | — | −23% | +0.4% | +37% | −22% | −3.0% |
| Дек | — | +33% | +19% | +73% | +12% | −22% |
| Итого | −8.1% | −15% | +102% | +180% | −74% | +132% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.