Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
HPO по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −32% | −40% | — |
| Фев | +5.4% | −47% | — |
| Мар | −19% | +97% | — |
| Апр | +18% | +13% | — |
| Май | +49% | −31% | — |
| Июн | −28% | −4.7% | — |
| Июл | −20% | +4.0% | — |
| Авг | −13% | −20% | — |
| Сен | +110% | −18% | — |
| Окт | +3.3% | +6.9% | — |
| Ноя | — | −34% | −14%* |
| Дек | — | −20% | −37% |
| Итого | +11% | −82% | −46% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.