Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
HGRAM по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −19% | −12% | — |
| Фев | −4.5% | −32% | — |
| Мар | −4.5% | +24% | — |
| Апр | +11% | −24% | — |
| Май | +45% | −0.9% | −6.5%* |
| Июн | −20% | −5.5% | +20% |
| Июл | −13% | +21% | −11% |
| Авг | +7.9% | −9.8% | −20% |
| Сен | +6.9% | −15% | +3.1% |
| Окт | −7.6% | −16% | −10% |
| Ноя | — | −35% | +39% |
| Дек | — | +12% | −17% |
| Итого | −11% | −70% | −15% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.