Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Связанные каналы
Доходность по месяцам
BOLT по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | −8.3% | −56% | +54% | — |
| Фев | −1.4% | −15% | +10% | — |
| Мар | +3.8% | +25% | +223% | — |
| Апр | +1.3% | −26% | −42% | — |
| Май | +37% | +9.4% | +43% | — |
| Июн | −17% | −12% | −26% | — |
| Июл | −13% | +14% | −50% | — |
| Авг | −6.1% | −19% | −24% | +66%* |
| Сен | −1.0% | −10% | −17% | +128% |
| Окт | −18% | −23% | −13% | +4.7% |
| Ноя | — | −31% | +57% | −16% |
| Дек | — | +24% | +32% | +34% |
| Итого | −28% | −82% | +91% | +344% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.