Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
HGPT по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | +18% | −5.5% | +74% | — |
| Фев | −10.0% | −52% | +101% | — |
| Мар | −58% | −16% | +227% | — |
| Апр | +5.4% | +5.8% | −37% | — |
| Май | −11% | −28% | +10% | — |
| Июн | −22% | −20% | −30% | −44%* |
| Июл | −29% | +13% | −24% | +1.9% |
| Авг | +39% | −10% | −25% | −49% |
| Сен | +34% | +68% | +29% | −32% |
| Окт | −28% | −42% | −12% | +4.8% |
| Ноя | — | −5.2% | +88% | −3.2% |
| Дек | — | −24% | −43% | +27% |
| Итого | −69% | −83% | +283% | −75% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.