Доходность по месяцам
KTON по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Янв | −8.6% | — |
| Фев | −15% | — |
| Мар | −6.2% | — |
| Апр | +9.5% | — |
| Май | +40% | — |
| Июн | −14% | — |
| Июл | −1.9% | +24%* |
| Авг | −12% | −13% |
| Сен | +28% | −11% |
| Окт | −23% | −19% |
| Ноя | −6.6% | −27% |
| Дек | — | +5.9% |
| Итого | −24% | −40% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.