Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
MOEW по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −17% | −44% | — |
| Фев | −17% | −58% | — |
| Мар | −5.1% | +3.8% | — |
| Апр | −2.3% | −3.1% | −75%* |
| Май | +16% | +2.3% | +65% |
| Июн | −19% | −15% | +24% |
| Июл | +23% | +24% | −4.4% |
| Авг | −2.7% | −7.1% | −42% |
| Сен | −5.9% | −4.4% | −6.5% |
| Окт | −3.2% | −20% | +3.5% |
| Ноя | — | −11% | +37% |
| Дек | — | −3.7% | +263% |
| Итого | −35% | −85% | +38% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.