Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Связанные каналы
Доходность по месяцам
DUREV по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | +14% | −44% | — |
| Фев | −1.7% | −39% | — |
| Мар | −20% | +12% | — |
| Апр | +58% | −2.2% | — |
| Май | +67% | −13% | +15%* |
| Июн | −19% | −25% | +29% |
| Июл | −6.9% | +142% | −43% |
| Авг | +32% | −5.7% | −20% |
| Сен | −25% | −15% | −31% |
| Окт | −8.9% | −26% | −42% |
| Ноя | — | −32% | +55% |
| Дек | — | −0.2% | −38% |
| Итого | +61% | −76% | −74% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.