Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
REDO по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | +223% | −48% | −29%* |
| Фев | +27% | −56% | +494% |
| Мар | −79% | +45% | +121% |
| Апр | +70% | −9.7% | +194% |
| Май | +114% | +28% | +8.8% |
| Июн | −32% | −25% | +65% |
| Июл | +65% | +18% | −45% |
| Авг | −23% | +34% | −7.2% |
| Сен | −23% | −13% | −24% |
| Окт | −27% | −29% | −38% |
| Ноя | — | −42% | +39% |
| Дек | — | −3.6% | −44% |
| Итого | +54% | −84% | +831% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.