Сегодня
воскресенье, 27 сентября 2026 г.
Ближайшее событие
5 окт. — Запуск подарков в TelegramПосетителей
Цена GRAM
График цены
Связанные каналы
Связанные проекты
Доходность по месяцам
STON по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Янв | +19% | −19% | −25% | — |
| Фев | −15% | −34% | +13% | — |
| Мар | −11% | −15% | +518% | — |
| Апр | +3.7% | −3.6% | −0.7% | — |
| Май | +95% | −19% | −29% | — |
| Июн | −20% | −48% | +19% | — |
| Июл | −12% | +3.3% | −29% | — |
| Авг | −7.3% | −4.3% | −43% | −14%* |
| Сен | +18% | −20% | −34% | −12% |
| Окт | — | −8.2% | −37% | −1.5% |
| Ноя | — | −26% | +85% | +70% |
| Дек | — | −14% | −15% | +60% |
| Итого | +41% | −91% | +17% | +103% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.