Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
$RECA по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −8.8% | −56% | — |
| Фев | −46% | −64% | — |
| Мар | −21% | +54% | — |
| Апр | +89% | −16% | −23%* |
| Май | +97% | −8.3% | +155% |
| Июн | −47% | −20% | +74% |
| Июл | +43% | +54% | −52% |
| Авг | −9.2% | +22% | +15% |
| Сен | −5.8% | −42% | −11% |
| Окт | −22% | −3.3% | −37% |
| Ноя | — | −64% | +30% |
| Дек | — | +16% | −29% |
| Итого | −26% | −93% | −3.5% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.