Доходность по месяцам
CATS по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Янв | −26% | −22% | — |
| Фев | −19% | −34% | — |
| Мар | −9.1% | +23% | — |
| Апр | +8.9% | −18% | −36%* |
| Май | +43% | −7.9% | −6.9% |
| Июн | −20% | −20% | +54% |
| Июл | −12% | +14% | −39% |
| Авг | −3.7% | −18% | −26% |
| Сен | +10% | −22% | +8.0% |
| Окт | −11% | −23% | −8.4% |
| Ноя | — | −39% | +24% |
| Дек | — | +1.4% | −15% |
| Итого | −44% | −87% | −57% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.