Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
TOWER по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | −11% | −35% | −32% | +17% | −45% | — |
| Фев | −13% | −36% | +35% | +21% | −30% | — |
| Мар | −37% | −55% | +254% | −8.8% | +25% | +1098%* |
| Апр | −14% | −22% | +13% | −2.9% | −31% | −34% |
| Май | −7.4% | +79% | +54% | −28% | −72% | −57% |
| Июн | −20% | −18% | −49% | −34% | −43% | −37% |
| Июл | −13% | +36% | −48% | −20% | +29% | +226% |
| Авг | +15% | +227% | −62% | −18% | −7.2% | +3.5% |
| Сен | −5.0% | −25% | +65% | −1.7% | +33% | −52% |
| Окт | +7.8% | −26% | −39% | −9.5% | +17% | +162% |
| Ноя | — | −35% | +50% | +174% | −34% | +79% |
| Дек | — | −9.9% | −11% | −20% | −19% | −56% |
| Итого | −69% | −69% | −22% | −24% | −95% | +611% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.