Сегодня
понедельник, 19 октября 2026 г.
Ближайшее событие
27 окт. — Запуск FragmentЦена GRAM
Доходность по месяцам
USDT по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | −0.0% | +0.2% | +0.0% | +0.0% | −0.1% | −0.4% | −0.0% | −0.4%* |
| Фев | +0.1% | −0.0% | −0.2% | −0.0% | −0.2% | +0.3% | +0.1% | −0.0% |
| Мар | −0.1% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | −0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.0% |
| Апр | +0.0% | +0.0% | −0.0% | 0.0% | +0.2% | +2.6% | +0.1% | −0.7% |
| Май | −0.1% | 0.0% | −0.0% | −0.1% | +0.2% | −2.5% | −0.2% | +0.9% |
| Июн | −0.0% | 0.0% | −0.1% | −0.0% | −0.3% | +0.1% | +0.2% | −0.3% |
| Июл | +0.0% | −0.0% | +0.1% | −0.1% | +0.1% | −0.2% | +0.3% | +0.1% |
| Авг | +0.1% | +0.0% | +0.0% | +0.1% | −0.0% | −0.2% | −0.3% | −0.0% |
| Сен | −0.0% | +0.0% | −0.0% | 0.0% | +0.1% | +0.2% | −0.1% | +0.1% |
| Окт | −0.0% | −0.0% | −0.1% | +0.1% | −0.3% | +0.1% | +0.1% | −0.2% |
| Ноя | — | +0.0% | +0.2% | −0.1% | +0.1% | −0.6% | −0.0% | +0.4% |
| Дек | — | −0.1% | −0.3% | −0.0% | +0.1% | +0.8% | +0.0% | −0.3% |
| Итого | +0.0% | +0.1% | −0.2% | −0.1% | −0.2% | +0.1% | +0.2% | −0.5% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.