Связанные каналы
Связанные проекты
Доходность по месяцам
VERT по месяцам, в процентах: цена на конец месяца против конца предыдущего. Год — не сумма месяцев, а их произведение, то есть то, что осталось бы у держателя. Последний год — по нашим часовым снимкам; всё, что раньше, восстановлено из дневных цен CoinGecko и DefiLlama.
| Месяц | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Янв | −2.1% | −58%* |
| Фев | −24% | −33% |
| Мар | −16% | +14% |
| Апр | +3.1% | −2.4% |
| Май | +28% | +42% |
| Июн | −32% | +41% |
| Июл | −2.0% | −11% |
| Авг | −1.1% | −3.6% |
| Сен | +30% | +0.4% |
| Окт | +8.6% | +13% |
| Ноя | +15% | +11% |
| Дек | — | −2.7% |
| Итого | −12% | −34% |
* Первый месяц в наших данных: считается от первой записанной цены, а не от закрытия предыдущего месяца.